Eine außergewöhnliche Gelegenheit!| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 1000 | zzgl 20% USt. |
| Betriebskosten | ? | 211,37 | zzgl 20% USt. |
| Heizkosten | ? | 231,24 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | ? | 288,52 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 1731,13 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 117.9 kWh/(m²a) | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.29 | ||
