
| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 645,66 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | ? | 218,06 | zzgl 10% USt. |
| Heizkosten | ? | 230 | zzgl 20% USt. |
| Sonstiges | ? | 55 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | ? | 143,38 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 1292,1 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 121.34 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | D | ||
