Stylische Büroräume im Herzen von Klagenfurt ? Einziehen und durchstarten!| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 510 | zzgl 20% USt. |
| Betriebskosten | ? | 99,56 | zzgl 20% USt. |
| Heizkosten | ? | 51,33 | zzgl 20% USt. |
| Sonstiges | ? | 22,19 | zzgl 20,01% USt. |
| Umsatzsteuer | ? | 136,62 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 819,7 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 67.0 kWh/(m²a) | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.27 | ||
