Kellerabteile von 14 m² bis 77 m² im Zentrum| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 63,18 | zzgl 20,01% USt. |
| Betriebskosten | ? | 26,68 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | ? | 17,98 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 107,84 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 101.0 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | D | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.66 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | C | ||
