INNENSTADT-GESCHÄFTSLOKAL IN DER NAGLERGASSE| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 3310,5 | zzgl 20% USt. |
| Betriebskosten | ? | 61,13 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | ? | 674,33 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 4045,96 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 106.9 kWh/(m²a) | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.28 | ||
