
| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 539,79 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | ? | 95,38 | zzgl 10% USt. |
| Heizkosten | ? | 77,76 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | ? | 79,07 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 792 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 147.4 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | D | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.68 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | C | ||
