Geschäfts- und Büroflächen in zentraler Lage von Klagenfurt mit Erweiterungsmöglichkeiten!| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 5000 | zzgl 20% USt. |
| Betriebskosten | ? | 1633,7 | zzgl 20% USt. |
| Warmwasser | ? | 306,43 | zzgl 20% USt. |
| Müll | ? | 225 | zzgl 20% USt. |
| Sonstiges | ? | 10,37 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | ? | 1435,1 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 8610,6 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 87.0 kWh/(m²a) | ||
