
| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 2120 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | ? | 450 | zzgl 10% USt. |
| Umsatzsteuer | ? | 257 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 2827 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 113.0 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | D | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.17 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | C | ||
