
| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 659,64 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | ? | 213,63 | zzgl 10% USt. |
| Heizkosten | ? | 199,51 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | ? | 127,22 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 1200 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 106.5 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | D | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.76 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | D | ||
