
| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 1090 | |
| Betriebskosten | ? | 143,82 | zzgl 10% USt. |
| Heizkosten | ? | 42 | zzgl 20% USt. |
| Warmwasser | ? | 50 | zzgl 10% USt. |
| Umsatzsteuer | ? | 27,78 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 1353,6 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 38.0 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | B | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 0.76 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | A | ||
