
| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 1150,93 | |
| Betriebskosten | ? | 226,43 | zzgl 10% USt. |
| Heizkosten | ? | 94,24 | zzgl 20% USt. |
| Warmwasser | ? | 40,94 | zzgl 10% USt. |
| Umsatzsteuer | ? | 45,58 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 1558,12 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 35.0 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | B | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.0 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | B | ||
