
| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 798,39 | |
| Betriebskosten | ? | 69,65 | zzgl 10% USt. |
| Umsatzsteuer | ? | 6,96 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 875 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 58.4 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | D | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 2.12 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | D | ||
