
| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 1079 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | ? | 93,08 | zzgl 10% USt. |
| Umsatzsteuer | ? | 117,21 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 1289,29 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 35.48 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | B | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 0.84 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | A | ||
