
| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 1570,5 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | ? | 202,23 | zzgl 10% USt. |
| Umsatzsteuer | ? | 177,27 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 1950 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 173.0 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | E | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 2.49 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | E | ||
