
| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 1828,55 | |
| Betriebskosten | ? | 337,68 | zzgl 10% USt. |
| Umsatzsteuer | ? | 33,77 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 2200 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 105.0 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | D | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 2.52 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | E | ||
