Ausgezeichnete Frequenz- und Sichtbarkeitslage mit straßenseitiger Auslagenfront!| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 2915,25 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | ? | 583,05 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 3498,3 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 33.0 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | B | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 0.74 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | A | ||
