| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 661,31 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | ? | 121,59 | zzgl 10% USt. |
| Umsatzsteuer | ? | 78,29 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 861,19 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 27.2 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | B | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 0.8 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | B | ||
