
| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 850 | |
| Betriebskosten | ? | 264,31 | zzgl 10% USt. |
| Umsatzsteuer | ? | 26,43 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 1140,74 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 98.1 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | D | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.65 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | C | ||
