Die hier angebotene Gewerbeimmobilie in Mondsee besticht durch ihre vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten. Das Objekt liegt in einer ruhigen Sackgasse, unmittelbar an der idyllischen Zeller Ache und bietet damit eine besonders naturnahe und verkehrsberuhigte Lage.| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 1007,5 | zzgl 20% USt. |
| Betriebskosten | ? | 77,52 | zzgl 20% USt. |
| Heizkosten | ? | 123,04 | zzgl 20% USt. |
| Versicherung | ? | 20,96 | zzgl 20% USt. |
| Sonstiges | ? | 25,78 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | ? | 250,96 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 1505,76 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 372.0 kWh/(m²a) | ||
