
| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 726,5 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | ? | 91,65 | zzgl 10% USt. |
| Umsatzsteuer | ? | 81,82 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 899,97 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 41.0 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | B | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 0.7 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | A | ||
