Vielseitige Geschäftsfläche in attraktiver Lage und zwei Parkplätzen!| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 650 | |
| Betriebskosten | ? | 80 | |
| Umsatzsteuer | ? | 0 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 730 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 33.3 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | B | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 0.77 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | A | ||
