
| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 414,24 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | ? | 113,62 | zzgl 10% USt. |
| Heizkosten | ? | 77 | zzgl 20% USt. |
| Sonstiges | ? | 16,67 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | ? | 71,51 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 693,04 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 48.0 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | B | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.1 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | C | ||
