
| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 1086,28 | |
| Betriebskosten | ? | 171,56 | zzgl 10% USt. |
| Autoabstellplatz | ? | 18,06 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | ? | 20,77 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 1275 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 22.46 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | A | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 0.75 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | A | ||
