
| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 633,02 | |
| Betriebskosten | ? | 195,29 | zzgl 10% USt. |
| Heizkosten | ? | 43,47 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | ? | 28,22 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 900 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 62.64 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | B | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.16 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | B | ||
