
| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 488,14 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | ? | 161,86 | zzgl 10% USt. |
| Umsatzsteuer | ? | 65 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 715 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 58.6 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | C | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.62 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | C | ||
