"Bürofläche mit 3 Büros, Empfang, Küche & Sanitäranlagen ? sofort bezugsfertig" | Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 2258,33 | |
| Betriebskosten | ? | 241,67 | |
| Umsatzsteuer | ? | 0 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 2500 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 47.0 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | C | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 0.35 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | A++ | ||
