
| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 3500 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | ? | 330,38 | zzgl 10% USt. |
| Heizkosten | ? | 60,4 | zzgl 20% USt. |
| Sonstiges | ? | 400 | zzgl 20% USt. |
| Autoabstellplatz | ? | 52,88 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | ? | 485,7 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 4829,36 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Klasse Heizwärmebedarf: | B | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | A | ||
