Büroflächen (wie liegt und steht) in Linz-Urfahr neu zu vermieten!| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 264,3 | zzgl 20% USt. |
| Betriebskosten | ? | 100,43 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | ? | 72,95 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 437,68 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 86.91 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | C | ||
