
| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 239 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | ? | 43 | zzgl 10% USt. |
| Heizkosten inkl Warmwasser | ? | 58 | zzgl 20% USt. |
| Sonstiges | ? | 33,5 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | ? | 46,5 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 420 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 77.8 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | C | ||
