| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 708,75 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | ? | 112,11 | zzgl 10% USt. |
| Umsatzsteuer | ? | 82,08 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 902,94 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 38.49 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | B | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 0.88 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | B | ||
