| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 216,82 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | ? | 65 | zzgl 10% USt. |
| Heizkosten | ? | 75 | zzgl 20% USt. |
| Sonstiges | ? | 83,33 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | ? | 59,85 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 500 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 174.0 kWh/(m²a) | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.74 | ||
