| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 300,37 | zzgl 20% USt. |
| Betriebskosten | ? | 78,78 | zzgl 20% USt. |
| Heizkosten inkl Warmwasser | ? | 25,69 | zzgl 20% USt. |
| Sonstiges | ? | 30 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | ? | 86,97 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 521,81 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 41.7 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | B | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.89 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | D | ||
