| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 634,03 | |
| Betriebskosten | ? | 173,61 | zzgl 10% USt. |
| Umsatzsteuer | ? | 17,36 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 825 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 19.0 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | A | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 0.86 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | B | ||
