| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 1079,62 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | ? | 254,41 | |
| Umsatzsteuer | ? | 107,96 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 1441,99 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 33.0 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | B | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 0.74 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | A | ||
