
| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 2101,73 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | ? | 371 | zzgl 10% USt. |
| Umsatzsteuer | ? | 247,27 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 2720 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 201.0 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | F | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 2.91 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | E | ||
