
| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 475 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | ? | 138,94 | zzgl 10% USt. |
| Umsatzsteuer | ? | 61,39 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 675,33 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 442.0 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | G | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 2.9 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | E | ||
