
| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 746,22 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | ? | 143,78 | zzgl 10% USt. |
| Umsatzsteuer | ? | 89 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 979 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 42.0 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | B | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.44 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | C | ||
