Dieses barrierefreie Geschäftslokal liegt in gut frequentierter Lage nahe dem Stadtzentrum von Braunau am Inn und bietet genügend Platz für alle Branchen im Verkauf und Dienstleistungsbereich! | Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 1050 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | ? | 210 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 1260 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 68.0 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | F | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.8 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | D | ||
