
| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 938,25 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | ? | 241,33 | zzgl 10% USt. |
| Heizkosten | ? | 108,66 | zzgl 20% USt. |
| Autoabstellplatz | ? | 54 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | ? | 150,48 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 1492,73 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 23.98 kWh/(m²a) | ||
