
| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 571,52 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | ? | 214 | zzgl 10% USt. |
| Umsatzsteuer | ? | 78,55 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 864,07 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 73.56 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | C | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.14 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | C | ||
