
| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 1785 | zzgl 20% USt. |
| Betriebskosten | ? | 548,33 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | ? | 466,67 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 2800 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 71.0 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | C | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 2.2 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | G | ||
