"Geschäft, Büro, Praxis mit Lager direkt im Zentrum von Mödling" | Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 3127,6 | |
| Umsatzsteuer | ? | 0 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 3127,6 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 151.0 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | E | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.99 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | D | ||
