
| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 454,69 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | ? | 127,87 | zzgl 10% USt. |
| Heizkosten | ? | 115,22 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | ? | 81,3 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 779,08 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 151.87 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | E | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.46 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | C | ||
