Hier stehen 75 m² Bürofläche in zentraler Stadtlage zur Verfügung. Die Raumaufteilung ist perfekt .| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 495,83 | zzgl 20% USt. |
| Betriebskosten inkl Heizkosten | ? | 263,13 | |
| Autoabstellplatz | ? | 55 | |
| Umsatzsteuer | ? | 99,17 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 913,13 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 85.0 kWh/(m²a) | ||
