
| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 942,78 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | ? | 198,28 | zzgl 10% USt. |
| Heizkosten | ? | 36,25 | zzgl 20% USt. |
| Autoabstellplatz | ? | 79,79 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | ? | 137,32 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 1394,42 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 35.8 kWh/(m²a) | ||
