
| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 1450 | |
| Betriebskosten inkl Heizkosten | ? | 350 | |
| Umsatzsteuer | ? | 0 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 1800 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 128.0 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | D | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.38 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | D | ||
