
| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 714,14 | |
| Betriebskosten | ? | 203,51 | zzgl 10% USt. |
| Umsatzsteuer | ? | 20,35 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 938 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 75.8 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | C | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.86 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | C | ||
