
| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 1166,93 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | ? | 105,8 | zzgl 10% USt. |
| Umsatzsteuer | ? | 127,27 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 1400 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 97.7 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | D | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.9 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | D | ||
