
| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 764,74 | |
| Betriebskosten | ? | 163,95 | zzgl 10% USt. |
| Umsatzsteuer | ? | 16,4 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 945,09 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 131.0 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | D | ||
| Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 20.07 | ||
| Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | D | ||
