
| Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
| Miete | ? | 554,75 | zzgl 10% USt. |
| Betriebskosten | ? | 201,81 | zzgl 10% USt. |
| Heizkosten | ? | 40 | zzgl 20% USt. |
| Autoabstellplatz | ? | 40,38 | zzgl 20% USt. |
| Umsatzsteuer | ? | 91,74 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Gesamtbetrag | ? | 928,67 | |
| ------------------------------------------------------------------ | |||
| Heizwärmebedarf: | 23.0 kWh/(m²a) | ||
| Klasse Heizwärmebedarf: | A | ||
